Cars & Trucks For Sale in Saguenay


Results 1 - 40 of 228

228 results

In the spotlight

Your listing deserves to be on top. Learn more

  • - Jamais accidentée. - Traitement antirouille complet (Métropolitain) et pellicule protectrice sur l...

    $22,499

    Toyota Corolla L 2021

    25000 km

    Automatic

    Gas

    Saguenay

    < 5km

    5.0

    - Jamais accidentée. - Traitement antirouille complet (Métropolitain) et pellicule protectrice sur le capot - 4 pneus hiver 9/32 avec roues d’acier 195/65/15 - 4 pneus été 9/32 avec roues d’acier ...

  • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50...
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 1)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 2)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 3)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 4)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 5)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 6)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 7)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 8)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 9)

    $32,949

    +taxes

    Fair price

    2019 Honda Ridgeline Touring

    107763 km

    Automatic

    Gas

    Laval

    4.4

    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 1)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 2)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 3)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 4)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 5)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 6)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 7)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 8)
    • ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50... (image 9)
    CARFAX ReportContactless services

    ===== 2019 Honda Ridgeline Touring ===== ===== Pourquoi acheter chez nous ? ===== Depuis plus de 50 ans, BMW MINI Laval est une référence dans l'industrie automobile canadienne. Notre concession, ...

  • Dodge RAM 3500HD 5,7 Hemi 161500KMS automatic 2 x 6 never saw winter. Very very clean fifth-wheel at...

    Please Contact

    2004 Ram 3500HD Dually

    161500 km

    Automatic

    Gas

    Chicoutimi

    < 5km

    Dodge RAM 3500HD 5,7 Hemi 161500KMS automatic 2 x 6 never saw winter. Very very clean fifth-wheel attach-Alarm system-air conditionning-More informations by contact I'm in Saguenay Québec

  • Le Nissan Rogue 2021 se distingue comme l'un des VUS compacts les plus raffinés de sa catégorie. Com...

    $26,495

    +taxes

    Fair price

    Nissan Rogue SV TI 2021 à vendre

    50000 km

    Gas

    Chicoutimi

    < 4km

    4.3

    Contactless services

    Le Nissan Rogue 2021 se distingue comme l'un des VUS compacts les plus raffinés de sa catégorie. Complètement redessiné pour cette génération, il offre un style audacieux, un habitacle hautement ...

  • Le Toyota RAV4 LE 2017 est le parfait compagnon pour ceux qui recherchent un véhicule pratique, fiab...

    $19,495

    +taxes

    Fair price

    Toyota RAV4 Traction intégrale 4 portes LE 2017 à vendre

    141200 km

    Automatic

    Gas

    Chicoutimi

    < 4km

    4.3

    Contactless services

    Le Toyota RAV4 LE 2017 est le parfait compagnon pour ceux qui recherchent un véhicule pratique, fiable et sécuritaire. Avec son design dynamique, sa réputation de durabilité et son confort au ...

  • Polyvalent, spacieux et redoutablement fiable, le Honda CR-V LX 2019 se positionne comme un choix de...

    $21,495

    +taxes

    Fair price

    Honda CR-V LX Traction Intégrale 2019 à vendre

    134600 km

    Automatic

    Gas

    Chicoutimi

    < 4km

    4.3

    Certified Pre-OwnedContactless services

    Polyvalent, spacieux et redoutablement fiable, le Honda CR-V LX 2019 se positionne comme un choix de premier plan dans la catégorie des VUS compacts. Conçu pour s'adapter à tous les styles de vie, il ...

  • Mitsubishi Outlander PHEV AWC SEL 2019 Rouge Rallye. Autonomie électrique de 35km 120122km Garantie...

    $19,800

    Mitsubishi Outlander PHEV 2019

    120122 km

    Hybrid-Electric

    Saguenay

    < 8km

    Mitsubishi Outlander PHEV AWC SEL 2019 Rouge Rallye. Autonomie électrique de 35km 120122km Garantie 160 000km/10 ans Pneus d’étés neufs de l’année sur roues d’origine. Antirouille permanent à l’achat ...

  • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach...
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 1)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 2)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 3)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 4)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 5)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 6)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 7)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 8)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 9)

    $13,990

    +taxes

    Fair price

    2015 Toyota Corolla LE CVT LE

    150253 km

    Gas

    Chicoutimi

    < 4km

    4.2

    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 1)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 2)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 3)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 4)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 5)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 6)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 7)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 8)
    • Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détach... (image 9)
    Contactless services

    Basse réserve de carburant,Basse réserve de liquide de lave-glace,Porte entrouverte,Ceintures détachées du conducteur et du passager avant,Témoin de rappel de clé,phares allumés avec extinction ...

  • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec...
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 1)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 2)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 3)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 4)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 5)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 6)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 7)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 8)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 9)

    $39,990

    +taxes

    2023 Toyota BZ4X LE LE ÉLÉCTRIQUE TRACTION AVANT

    24125 km

    Automatic

    Electric

    Chicoutimi

    < 4km

    4.2

    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 1)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 2)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 3)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 4)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 5)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 6)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 7)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 8)
    • Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs élec... (image 9)
    Contactless services

    Vitres électriques, Portes électriques, Direction assistée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs électriques, Rétroviseurs chauffants, Hayon/coffre automatisé, Télédéverrouillage, Démarrage sans clé, ...

  • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 1)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 2)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 3)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 4)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 5)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 6)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 7)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 8)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 9)

    $26,990

    +taxes

    Fair price

    2015 Toyota Tacoma SR5 DOUBLE-CAB DOUBLE CAB LONG BED

    163277 km

    Gas

    Chicoutimi

    < 4km

    4.2

    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 1)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 2)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 3)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 4)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 5)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 6)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 7)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 8)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6 (image 9)
    CARFAX ReportContactless services

    Engine: Moteur V6 L/100Km City: 14.8 L/100Km Hwy: 11.6

  • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 9)

    $21,990

    +taxes

    Fair price

    2017 Toyota RAV4 LE AWD LE AWD

    81791 km

    Automatic

    Gas

    Chicoutimi

    < 4km

    4.2

    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3 (image 9)
    CARFAX ReportContactless services

    Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 10.5 L/100Km Hwy: 8.3

  • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 9)

    $34,990

    +taxes

    Higher price

    2022 Toyota RAV4 LE AWD LE AWD

    17357 km

    Gas

    Chicoutimi

    < 4km

    4.2

    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 9)
    CARFAX ReportContactless services

    Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9

  • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 9)

    $35,990

    +taxes

    Fair price

    2021 Toyota Venza XLE Hybrid XLE Hybrid

    74460 km

    Hybrid-Electric

    Chicoutimi

    < 4km

    4.2

    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4 (image 9)
    CARFAX ReportContactless services

    Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 5.9 L/100Km Hwy: 6.4

  • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 9)

    $41,990

    +taxes

    Good price

    2024 Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid LE PHEV LE PHEV

    24957 km

    Automatic

    Hybrid-Electric

    Chicoutimi

    < 4km

    4.2

    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7 (image 9)
    CARFAX ReportContactless services

    Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 9.2 L/100Km Hwy: 8.7

  • Auto d'une extrême râreté, pas de piqures, jamais sorti l'hiver 69k IMPECCABLE Pas d'usure . Gros mo...

    $19,000

    Mercedes a vendre C 350

    69000 km

    Automatic

    Gas

    Clermont

    < 104km

    Auto d'une extrême râreté, pas de piqures, jamais sorti l'hiver 69k IMPECCABLE Pas d'usure . Gros modèle C, Mags AMG 4 matic Harman Kardon système. Full OPTIONS....pas de déboursés à faire....

  • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 9)

    $17,480

    +taxes

    Fair price

    2018 Toyota Yaris Hatchback SE SE AUTOMATIQUE

    67680 km

    Gas

    Chicoutimi

    < 4km

    4.2

    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5 (image 9)
    CARFAX ReportContactless services

    Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 7.8 L/100Km Hwy: 6.5

  • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 1)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 2)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 3)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 4)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 5)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 6)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 7)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 8)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 9)

    $35,480

    +taxes

    Fair price

    2018 Toyota Sienna XLE LIMITED AWD XLE LIMITED AWD

    137436 km

    Automatic

    Gas

    Chicoutimi

    < 4km

    4.2

    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 1)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 2)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 3)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 4)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 5)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 6)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 7)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 8)
    • Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6 (image 9)
    CARFAX ReportContactless services

    Engine: Moteur V6 L/100Km City: 13.4 L/100Km Hwy: 9.6

  • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 6)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 7)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 8)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 9)

    $34,990

    +taxes

    Higher price

    2023 Toyota RAV4 LE AWD Toyota RAV4 LE AWD

    21074 km

    Automatic

    Gas

    Chicoutimi

    < 4km

    4.2

    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 1)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 2)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 3)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 4)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 5)
    • Engine: Moteur à 4 cylindres L/100Km City: 8.7 L/100Km Hwy: 6.9 (image 6)
